Proizvodi
Komercijalni aparat za kavu s dvostrukim mlinom
JL38 potpuno automatski aparat za kavu ima sustav dvostrukog zrna i mljevenja, dva odvojena spremnika i mlinac neovisno rukuju različitim zrnima kave, osiguravajući profesionalnu ekstrakciju i visoku učinkovitost. Hladno/vruće svježe mlijeko i pjena Neovisna pumpa za mlijeko i generator pjene daju raznolike teksture toplog/hladnog mlijeka, proširujući mogućnosti jelovnika za vrhunske napitke.
Funkcija
JL38 Syrup komercijalni aparat za kavu
Opis proizvoda
Širok izbor napitaka, svježe mljevena kava i svježe mlijeko u kombinaciji s 2 kanistera instant praha i 4 opcije sirupa s okusom, omogućuju 30+ baristi-tople i hladne kreacije. Što se tiče softvera, Saas Smart Management, daljinsko nadgledanje-temeljeno na oblaku i upravljanje minimizira vrijeme prekida dok optimizira tokove prihoda putem podataka.
Istaknuti proizvod
Dvostruki sustav zrna i mljevenja
Dva odvojena spremnika i mlinac za različite kave
grah samostalno, osiguravajući profesionalno vađenje i
visoka učinkovitost.


Modul za sirup (4 boce/vrećice)
Više okusa napitaka, standardizacija slatkoće. Opremljen sustavom za sirup i integriranim spremnikom za prah, kupcima nudi veći izbor aromatiziranih napitaka od kave na izbor.
Hladno/vruće svježe mlijeko i pjena
Neovisna pumpa za mlijeko i generator pjene isporučuju raznolike teksture toplog i hladnog mlijeka, proširujući mogućnosti jelovnika za vrhunske napitke. U međuvremenu, cijev za paru opremljena je temperaturnim senzorom koji prenosi-informacije o temperaturi u stvarnom vremenu.

Scenarij primjene

Konfiguracije i specifikacije
| Konfiguracija | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Dimenzije | 312(Š)*695(V)*608(D)mm | |||||||||||||
| Ne Težina | 38 kg | 34 kg | 36 kg | 32 kg | ||||||||||
| Napajanje | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W | ||||||||||
| sučelje | 10.1" zaslon osjetljiv na dodir | |||||||||||||
| Spremnik za grah | 1200g×2, na zaključavanje | |||||||||||||
| Obilazni put za kavu u prahu | Da | |||||||||||||
| Instant spremnik | 2Lx2, na zaključavanje | 2Lx2, na zaključavanje | ||||||||||||
| Stanica sirupa | Opt.4bočice/vrećice | |||||||||||||
| Mlinac | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Brewer | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Mliječni sustav | Toplo/hladno svježe mlijeko i pjena | Toplo/hladno svježe mlijeko i pjena | ||||||||||||
| Pumpa tople vode | 2 | |||||||||||||
| Bojler | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Visina izljeva za piće | 80-180 mm | |||||||||||||
| Izljev za toplu vodu | Da | |||||||||||||
| Parni štapić | Da | |||||||||||||
| Korpa za otpatke | 70 kolača,opc.izravno slagiranje | |||||||||||||
| Posuda za kapanje | 1.5L,opt.vanjska odvodnja | |||||||||||||
| Opskrba vodom | Voda iz bačvi/voda iz slavine, opc.8L ugrađen-spremnik | |||||||||||||
| Internetska veza | Opt. Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Način plaćanja | Opt.QR kod, MDB uređaj | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS upravljanje | |||||||||||||
| DailyOutput | 200 šalica/dnevno | |||||||||||||
Popularni tagovi: dvostruki mlinac komercijalni aparat za kavu, Kina dupli mlinac komercijalni aparat za kavu proizvođači, dobavljači, tvornica, Automatska pivara za kavu za posao, Kampanja za izradu kave, Učinkovitost aparat za kavu, Pregled aparata za kavu, prosudba kave, Održavanje aparata za kavu
ne
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit






